2023-07-24 景点文化
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|
和林格尔南山旅游景区 | 呼和浩特 | 2017年(4A) | |
乌兰夫故居 | 呼和浩特 | 2019年(4A) | |
贾力更烈士故居 | 呼和浩特 | 2019年(3A) | |
呼和浩特市五塔寺 | 呼和浩特 | 2009年(3A) | |
老牛湾景区 | 呼和浩特 | 2016年(4A) | |
呼和浩特市昭君博物院 | 呼和浩特 | 2009年(4A) | |
呼和浩特神泉生态旅游景区 | 呼和浩特 | 2010年(4A) | |
蒙亮民族风情园 | 呼和浩特 | 2016年(4A) | |
内蒙古博物院 | 呼和浩特 | 2015年(4A) | |
蒙牛工业旅游景区 | 呼和浩特 | 2009年(4A) | |
大召历史文化旅游区 | 呼和浩特 | 2015年(4A) | |
伊利·乳都科技示范园 | 呼和浩特 | 2009年(4A) | |
大青山太伟休闲度假村 | 呼和浩特 | 2014年(4A) | |
清固伦恪靖公主府博物馆 | 呼和浩特 | 2010年(3A) | |
呼和浩特市大青山野生动物园 | 呼和浩特 | 2011年(3A) | |
内蒙古和林格尔盛乐博物馆 | 呼和浩特 | 2012年(3A) | |
呼和浩特市席力图召 | 呼和浩特 | 2009年(3A) | |
东方甘迪尔蒙古风情园 | 呼和浩特 | 2010年(3A) | |
呼和浩特市云滚洞避暑山庄 | 呼和浩特 | 2010年(2A) | |
内蒙古敕勒川草原文化旅游区(哈素海) | 呼和浩特 | 2014年(4A) | |
武川县大青山抗日游击根据地旧址 | 呼和浩特 | 2019年(3A) | |
老牛坡红色文化旅游区 | 呼和浩特 | 2019年(4A) | |
内蒙古自治区赛马场 | 呼和浩特 | 2019年(4A) | |
蒙草·草博园 | 呼和浩特 | 2019年(4A) | |
奥威蒙元马文化生态旅游区 | 呼和浩特 | 2018年(4A) | |
莫尼山非遗小镇 | 呼和浩特 | 4A(2021年) | |
呼和浩特南湖湿地公园 | 呼和浩特 | 2013年(3A) | |
黄河麦野谷生态休闲旅游区 | 呼和浩特 | 2020年(4A) | |
内蒙古自治区将军衙署博物院 | 呼和浩特 | 2013年(3A) | |
扎兰屯市乌兰夫同志纪念馆 | 呼和浩特 | 2018年(4A) | |
呼和浩特市白石水利风景区 | 呼和浩特 | 2010年(3A) | |
内蒙古自治区展览馆 | 呼和浩特 | 2020年(3A) | |
黄河印象神泉山庄 | 呼和浩特 | 2021年(3A) | |
塞外桃园生态旅游区 | 呼和浩特 | 2020年(3A) | |
草原之门文化旅游景区 | 呼和浩特 | 2021年(3A) | |
新城牧歌 | 呼和浩特 | 2016年(3A) | |
石峡口旅游度假区 | 呼和浩特 | 2013年(2A) | |
阳光半岛生态园 | 呼和浩特 | 2016年(3A) | |
大漠文化创意园 | 呼和浩特 | 2017年(2A) | |
蒙树生态科技园 | 呼和浩特 | 2018年(3A) | |
世纪呼白酒业旅游区 | 呼和浩特 | 2018年(2A) | |
海日瀚羊胎素生物技术研发中心 | 呼和浩特 | 2017年(2A) | |
小草种子乐园 | 呼和浩特 | 2022年(3A) | |
三主粮燕麦产业园 | 呼和浩特 | 2019年(3A) | |
泉寿湾生态旅游区 | 呼和浩特 | 2018年(2A) | |
大青山社会主义核心价值观公园 | 呼和浩特 | 2020年(3A) | |
内蒙古崖柏博物馆 | 呼和浩特等 | 2018年(2A) | |
上一篇:北京市国家A级景区景点名录
下一篇:包头国家A级景区景点名录